RUE "National airport Minsk"

Flights timetable March, 2010
(valid till March 27)

CHANGES ARE POSSIBLE IN THE TIMETABLE
Local time! (GMT +2)
Contact tel.: +375 (17) 279-13-00

Flights across the CIS
Trip Type Aircraft Route Flight Arrival Flight Back Arrival back Day execution
Ò5-786 Â737 Ashgabat 16.05 19.55 09.30 13.45 6
Ò5-788 Â737 Ashgabat 16.35 23.25 13.30 17.45 2
B2-1739 Â737 Baku 02.05 05.30 06.30 10.15 4,7
B2-1949 CRJ200 Kaliningrad 14.05 15.05 16.10 17.10 1,4
B2-1949 CRJ200 Kaliningrad 09.00 10.00 11.05 12.05 2
B2-1949 CRJ200 Kaliningrad 18.05 19.05 20.05 21.05 3,6,7
B2-845 CRJ200 Kiev (Borispol) 09.35 10.40 11.30 12.35 3,7
B2-845 CRJ200 Kiev (Borispol) 09.35 10.40 12.55 14.00 1
B2-845 CRJ200 Kiev (Borispol) 18.45 19.50 20.40 21.45 2,4,5
B2-1984 CRJ200 Moscow SVO-1 07.00 08.20 09.20 10.40 daily
B2-1986 CRJ200 Moscow SVO-1 12.05 13.25 14.15 15.35 daily
B2-1994 B737 Moscow SVO-1 19.00 20.20 21.20 22.40 daily
Â2-1956 B737 Moscow DME 16.35 17.55 18.55 20.15 daily
Â2-1958 Â737 Moscow DME 09.00 10.20 11.20 12.40 daily
B2-1871 CRJ200 St.Petersburg 08.35 10.00 10.50 12.20 1,7
B2-1841 CRJ200 St.Petersburg 17.05 18.30 19.20 20.50 3,5
À9-672 B737 Tbilisi 16.50 19.15 12.20 15.00 2,5
Â2-1735 B737 Tbilisi 23.40 02.35 04.10 07.05 2,3,4,5,6,7/1,3,4,5,6,7
B2-1833 Â737 Yerevan 22.45 01.30 02.30 05.45 3,7/1,4
The international flights
Trip Type Aircraft Route Flight Arrival Flight Back Arrival back Day execution
EY-062 A319 Abu-Dhabi 13.15 18.45 06.15 12.15 2,4,6
B2-867 CRJ200 Amsterdam 10.50 13.30 14.30 17.00 3,6
B2-867 CRJ200 Amsterdam 13.10 15.50 16.40 19.10 1
B2-871 CRJ200 Beirut 08.30 12.00 13.00 16.30 4
B2-891 CRJ200 Berlin 08.00 09.50 10.40 12.25 2
B2-893 Â737 Frankfurt 12.35 15.00 15.55 18.05 3,7
LH-3241 Â737 Frankfurt 14.20 16.45 11.05 13.25 2
LH-3241 Â737 Frankfurt 14.25 16.50 11.10 13.30 1,4,5,6,7
LH-3241 Â737 Frankfurt 14.25 16.50 11.10 13.30 1,3
Â2-891 CRJ200 Berlin 16.30 18.20 19.10 20.55 5,7
B2-873 B735 Istanbul 08.30 10.50 11.50 14.10 2,5,7
TK-1482 B737 Istanbul 16.10 18.40 12.40 15.10 1,3,4,6
ÊÒÂ-621 L410 Kaunas 18.10 19.20 10.20 11.30 2,3,4,5
ÊÒÂ-621 L410 Kaunas 18.10 19.20 10.05 11.15 1
B2-883 Â737 Larnaca 07.50 11.10 12.10 15.30 6
B2-851 Â737 London 11.30 14.30 15.30 18.25 3,5
B2-851 Â737 London 12.00 15.00 16.00 18.55 7
B2-881 Â737 Milan 08.30 11.20 12.20 15.10 4
Â2-881 Â737 Milan 16.25 19.15 20.15 23.05 2,6
B2-865 Â737 Paris 08.20 11.20 12.20 15.05 2
B2-886 Â737 Paris 15.15 18.15 19.15 22.00 5
Â2-861 B737 Prague 10.00 11.45 12.45 14.30 6
Â2-861 Â737 Prague 13.40 15.25 16.15 18.00 2,4
ÎÊ-865 Â737 Prague 15.15 17.05 12.45 14.30 7
ÎÊ-865 A320 Prague 15.15 17.05 12.45 14.30 1,3
ÎÊ-865 A319 Prague 15.15 17.05 12.45 14.30 5
BT-413 F50 Riga 08.20 09.30 19.00 20.15 daily
B2-841 CRJ200 Riga 13.20 14.25 15.15 16.20 2,5,7
B2-885 Â737 Rome 08.40 11.25 12.35 15.20 1,5
B2-847 Â737 Tel-Aviv 07.40 11.20 12.20 16.05 4,7
OS-690 F70 Vienna 05.20 06.50 20.55 22.20 1,2,6/1,5,7
OS-690 CRJ200 Vienna 05.20 06.50 20.55 22.20 3,4,5/2,3,4
OS-688 F100 Vienna 17.25 18.55 14.35 16.00 daily
B2-895 CRJ200 Warsaw 09.40 10.50 12.10 13.20 1
B2-895 B737 Warsaw 15.25 16.35 17.45 18.55 3
B2-895 CRJ200 Warsaw 13.40 14.50 16.00 17.10 6
LO-708 E145 Warsaw 06.30 07.40 23.30 00.35 1
LO-706 Â737 Warsaw 14.40 15.40 12.25 13.25 2,4,7
LO-706 Å170 Warsaw 14.40 15.40 12.25 13.25 5

How to make your staying at the airport more comfortable?